Hem Nyheter Tävlingar Resultat Sponsorer Kontakt

Hojbutiken Cup 2022

Deltävling 1

06 feb 2022
Klass: Elit/Senior
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Total
1 20 Casper Lindholm
Team Bloms MX Racing
Linköpings MS Husqvarna 00:19:18,78(1) 00:19:37,05(1) 00:19:38,80(1) 00:19:43,31(1) 01:18:17,94
2 178 Adam Fast SMK Vingåker KTM 250 e 00:19:48,32(2) 00:20:09,32(2) 00:19:56,33(2) 00:20:12,78(2) 01:20:06,75
3 127 Martin Tildemyr Björkö Enduroklubb KTM 300tp 00:21:58,60(3) 00:22:13,63(3) 00:22:02,76(3) 00:22:09,35(3) 01:28:24,34
4 187 Simon Holmgren Nyköpings MS KTM EXC 2 00:24:44,67(4) 00:25:32,82(4) 00:25:16,62(4) 00:25:46,68(4) 01:41:20,79
5 87 Johan Larsson Linköpings MS KTM 300 e 00:24:50,47(5) 00:25:42,11(5) 00:25:51,00(5) 00:26:18,01(5) 01:42:41,59
Klass: Junior
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Total
1 81 Erik Karlsson SMK Vingåker - 00:20:30,08(1) 00:20:57,31(2) 00:20:38,35(1) 00:21:07,71(1) 01:23:13,45
2 83 Axel Lindahl Östberg Linköpings MS KTM 00:20:37,40(3) 00:20:56,47(1) 00:20:55,80(2) 00:21:13,03(2) 01:23:42,69
3 171 Sixten Lundgren Norrahammars MK GasGas EC 00:20:37,89(4) 00:21:11,46(3) 00:20:58,11(3) 00:21:23,46(3) 01:24:10,91
4 251 Karl Lennartsson FMCK Eksjö Beta 00:22:27,66(5) 00:22:38,40(6) 00:22:32,60(5) 00:22:56,98(6) 01:30:35,63
5 110 Mattias Cöster SMK Östgöta MC-Fören GasGas 00:23:29,66(7) 00:22:37,80(5) 00:22:42,77(7) 00:22:44,01(4) 01:31:34,24
6 168 Kevin Andersson Linköpings MS KTM 300 E 00:23:29,85(8) 00:23:28,68(8) 00:22:42,14(6) 00:22:55,16(5) 01:32:35,82
7 298 Linus Kihlberg Finspångs MS Yamaha 00:22:33,02(6) 00:23:24,41(7) 00:23:29,96(8) 00:25:01,53(8) 01:34:28,92
8 93 Oskar Ejdvinsson SMK Vingåker Husqvarna 00:24:24,72(11) 00:24:39,86(10) 00:24:09,93(9) 00:24:34,92(7) 01:37:49,44
9 264 Elis Wahlman SMK Kolmården Beta 00:23:53,75(9) 00:24:37,19(9) 00:24:10,07(10) 00:25:26,57(10) 01:38:07,58
10 350 Albin Klasbäck Linköpings MS KTM 150 t 00:24:05,99(10) 00:24:55,68(11) 00:24:37,94(11) 00:25:06,42(9) 01:38:46,02
11 342 Vide Engström Botkyrka MK KTM 250 e 00:24:32,63(12) 00:25:22,67(12) 00:25:32,57(12) 00:25:29,68(11) 01:40:57,55
12 308 Johan Andersson SMK Östgöta MC-Fören Yamaha YZ 00:25:05,80(13) 00:25:24,34(13) 00:26:16,03(13) 00:26:53,37(13) 01:43:39,55
13 86 William Forsén SMK Östgöta MC-Fören Husqvarna 00:27:31,83(15) 00:26:43,96(14) 00:27:26,69(14) 00:26:24,56(12) 01:48:07,04
14 741 Linus Lod Vimmerby MS Yamaha WR 00:28:38,79(17) 00:31:03,44(17) 00:31:01,21(16) 00:30:04,69(14) 02:00:48,13
15 105 Anton Karlsson SMK Vingåker KTM 250 00:20:30,87(2) 00:21:17,25(4) 00:21:59,72(4) - 01:03:47,84
16 120 Dennis Arthursson SMK Östgöta MC-Fören KTM Exc 2 00:28:00,58(16) 00:30:38,43(16) 00:27:57,73(15) - 01:26:36,73
17 88 Adrian Jonsson Nyköpings MS KTM 200 e 00:31:50,18(19) 00:33:35,33(19) 00:34:09,10(17) - 01:39:34,60
18 157 William Dreydel Göta MS Husqvarna 00:26:56,92(14) 00:29:32,61(15) 00:44:58,14(18) - 01:41:27,68
19 84 Simon Hopander Ankarhake Nyköpings MS KTM 00:30:36,76(18) 00:32:48,90(18) - - 01:03:25,66
Klass: Bredd
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Total
1 90 Tobias Häll SMK Östgöta MC-Fören KTM 00:21:23,53(1) 00:21:38,91(1) 00:20:54,42(1) 01:03:56,87
2 107 Daniel Heintze Finspångs MS Sherco Se 00:21:34,07(2) 00:22:00,28(2) 00:22:10,07(3) 01:05:44,42
3 114 Jim Rundblad Finspångs MS KTM Exc-f 00:22:13,11(3) 00:22:36,65(3) 00:22:17,76(5) 01:07:07,52
4 112 Max Bäckström SMK Vingåker - 00:22:31,44(4) 00:22:51,74(7) 00:22:17,16(4) 01:07:40,34
5 212 Joel Hjelte Linköpings MS KTM 450 00:22:35,19(5) 00:22:50,80(6) 00:22:19,52(6) 01:07:45,51
6 146 Stefan Andersson SMK Vingåker Beta 00:22:47,00(6) 00:22:52,11(8) 00:22:08,67(2) 01:07:47,79
7 243 Joakim Svensson Finspångs MS Husqvarna 00:22:51,33(8) 00:22:43,39(4) 00:22:31,23(7) 01:08:05,95
8 108 Robert Forsberg Björkviks MC Beta 300 00:22:51,16(7) 00:22:45,42(5) 00:22:55,99(8) 01:08:32,57
9 151 Oskar Öhman FMCK Strängnäs KTM Excf 00:24:51,69(9) 00:26:30,43(9) 00:25:41,64(9) 01:17:03,76
10 242 Johan Sigby Norrahammars MK Husqvarna 00:27:55,08(13) 00:27:01,41(10) 00:27:06,24(11) 01:22:02,74
11 71 Mats Kvarnestedt Linköpings MS Yamaha Wr 00:26:05,80(10) 00:29:00,24(13) 00:27:05,97(10) 01:22:12,01
12 760 Emil Esping Vimmerby MS KTM 350 00:27:33,92(12) 00:29:02,37(14) 00:28:39,36(12) 01:25:15,65
13 92 Simon Rubensson SMK Vingåker KTM 350 e 00:29:42,61(15) 00:28:02,79(11) 00:29:36,00(14) 01:27:21,40
14 191 Olof Gustafsson Flens Enduro Husqvarna 00:28:48,64(14) 00:29:47,41(15) 00:29:29,99(13) 01:28:06,04
15 89 Linus Dalhammer Linköpings MS Yamaha Ya 00:32:29,75(16) 00:40:43,30(16) 00:30:12,00(15) 01:43:25,06
16 130 Stefan Hultmark Linköpings MS KTM EXC T 00:27:22,94(11) 00:28:06,46(12) - 00:55:29,40
Klass: Dam
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 98 Nikki Stigsson
Six 10 Racing
Vimmerby MS KTM 250ex 00:26:57,52(1) 00:26:24,03(1) 00:53:21,54
Klass: Motion 24-39
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 321 Alexander Fält Tranås MS Honda 300 00:23:05,22(2) 00:23:01,36(1) 00:46:06,58
2 326 Rasmus Eriksson Gnesta MK Sherco Se 00:23:31,22(3) 00:23:08,62(2) 00:46:39,83
3 82 Peter Svensson Finspångs MS KTM 250 E 00:23:01,83(1) 00:23:39,68(3) 00:46:41,51
4 75 Per Swartz SMK Östgöta MC-Fören KTM Exc-f 00:24:03,16(6) 00:23:48,65(4) 00:47:51,80
5 176 Christian Rosendahl Westerviks MSK GasGas Ec 00:23:50,26(5) 00:24:09,63(5) 00:47:59,89
6 80 Oscar Mannsbart SMK Vingåker KTM 450 e 00:24:20,78(7) 00:24:15,02(6) 00:48:35,80
7 728 Sebastian Karlsson Vimmerby MS Husqvarna 00:23:43,81(4) 00:25:08,60(7) 00:48:52,40
8 311 Kim Gustafsson SMK Vingåker - 00:25:29,12(8) 00:25:24,26(8) 00:50:53,38
9 117 Robin Vilhelmsson SMK Östgöta MC-Fören KTM 250 00:31:06,53(9) 00:30:41,51(9) 01:01:48,04
10 99 Freddie Elmeborn SMK Östgöta MC-Fören KTM 00:32:27,16(10) 00:34:12,16(10) 01:06:39,32
11 106 Henrik Svejderud SMK Kolmården Beta 00:34:09,25(11) 00:36:19,32(11) 01:10:28,57
Klass: Motion 40-
Plac. Nr Namn / Team Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Total
1 147 Daniel Wallin Nyköpings MS Sherco 30 00:22:24,85(1) 00:22:24,21(1) 00:44:49,06
2 109 Niklas Fransson
Six 10 Racing
Vimmerby MS Husqvarna 00:22:28,23(2) 00:22:31,31(2) 00:44:59,54
3 113 Linus Burling Nyköpings MS KTM exc 3 00:22:31,46(3) 00:23:16,15(4) 00:45:47,61
4 200 Tomas Mellberg Nyköpings MS - 00:22:56,29(5) 00:23:12,47(3) 00:46:08,76
5 125 Erik Hollertz Finspångs MS KTM EXC 00:22:54,02(4) 00:23:16,65(5) 00:46:10,68
6 116 Fredrik Karlsson
Team Bloms MX Racing
Westerviks MSK Husqvarna 00:23:20,02(7) 00:23:31,06(7) 00:46:51,08
7 103 Rikard Marchall SMK Östgöta MC-Fören Yamaha WR 00:23:09,97(6) 00:23:47,22(8) 00:46:57,19
8 97 Pether Johansson Nyköpings MS Husqvarna 00:23:25,66(8) 00:24:09,73(10) 00:47:35,39
9 96 Fredrik Andersson SMK Östgöta MC-Fören - 00:24:07,29(13) 00:23:29,12(6) 00:47:36,40
10 66 Magnus Nyqvist Katrineholms MCC KTM EXCF 00:23:37,77(9) 00:24:06,50(9) 00:47:44,27
11 118 Magnus Grahn Försvarsmaktens EK - 00:23:48,40(10) 00:24:13,30(12) 00:48:01,70
12 198 Jonas Söderberg Åtvidabergs MCK Husqvarna 00:24:05,81(12) 00:24:11,20(11) 00:48:17,01
13 115 Christian Petersson Westerviks MSK GasGas Ec 00:24:13,34(14) 00:24:25,36(14) 00:48:38,70
14 60 Pierre Ferm SMK Östgöta MC-Fören Husqvarna 00:23:52,13(11) 00:24:53,47(16) 00:48:45,61
15 373 Jimmy Johansson Tranås MS Husqvarna 00:24:22,70(15) 00:25:22,75(19) 00:49:45,45
16 209 Fredric Andersson FMCK Eksjö Husqvarna 00:25:25,92(21) 00:24:23,99(13) 00:49:49,91
17 139 Mikael Hjelm Finspångs MS KTM 00:25:10,16(18) 00:24:41,98(15) 00:49:52,14
18 104 Anders Jigholm SMK Östgöta MC-Fören KTM 250 E 00:24:45,22(17) 00:25:18,65(18) 00:50:03,86
19 79 Olle Kylstam Finspångs MS Husqvarna 00:24:26,92(16) 00:25:42,97(20) 00:50:09,88
20 141 Christer Dufmats Tranås MS KTM 00:25:24,39(20) 00:25:43,33(21) 00:51:07,73
21 123 Johan Hollertz Finspångs MS KTM EXC-F 00:25:23,64(19) 00:26:06,42(23) 00:51:30,06
22 177 Mikael Kvarnström Björkviks MC KTM EXC-F 00:27:14,65(25) 00:25:00,29(17) 00:52:14,94
23 74 Magnus Thörnvall Linköpings MS KTM 250 E 00:26:48,47(24) 00:25:57,90(22) 00:52:46,37
24 131 Tomas Cöster SMK Östgöta MC-Fören Ancillotti 00:26:01,25(22) 00:27:06,81(26) 00:53:08,07
25 59 Leif Reidefors Finspångs MS KTM sxf 3 00:26:42,24(23) 00:26:54,96(25) 00:53:37,20
26 85 Michael Johansson Finspångs MS GasGas EC 00:27:42,73(28) 00:26:35,03(24) 00:54:17,76
27 62 Tony Eriksson SMK Vingåker - 00:27:20,13(26) 00:28:01,42(30) 00:55:21,55
28 57 Ulf Norrgård Finspångs MS Yamaha WR 00:27:27,16(27) 00:27:59,56(29) 00:55:26,72
29 72 Björn Syrén SMK Kolmården KTM EXC-F 00:28:35,37(31) 00:27:35,86(28) 00:56:11,23
30 132 Martin Pantzar Linköpings MS KTM 250 E 00:27:55,72(30) 00:28:20,37(31) 00:56:16,09
31 144 Henrik Thordin FMCK Strängnäs KTM Exc-s 00:27:52,95(29) 00:28:36,90(32) 00:56:29,85
32 973 Joakim Liljeblad SMK Motala MC-Klubb KTM 350-E 00:28:59,71(32) 00:27:33,27(27) 00:56:32,98
33 73 Fredrik Forsén SMK Östgöta MC-Fören Beta 00:30:23,76(35) 00:28:47,75(33) 00:59:11,50
34 52 Carl-Johan Arvidsson Finspångs MS KTM EXC 00:30:37,71(36) 00:30:30,41(34) 01:01:08,12
35 135 Mikael Nilsson Finspångs MS - 00:30:44,30(37) 00:31:23,73(35) 01:02:08,03
36 236 Per Karlsson SMK Vadstena Yamaha YZ 00:30:18,67(34) 00:33:03,69(38) 01:03:22,35
37 182 Robban Markusson SMK Vadstena Husqvarna 00:32:16,57(38) 00:31:32,89(36) 01:03:49,46
38 61 Mikael Kåvemark Finspångs MS KTM 00:32:43,49(39) 00:32:53,67(37) 01:05:37,16
39 68 Jesper T Nielsen Finspångs MS KTM 300 E 00:37:39,81(40) 00:34:11,29(39) 01:11:51,10
40 126 Anders Adolfsson Linköpings MS KTM 450 e 00:29:23,52(33) - 00:29:23,52